Kinatibuk-ang Pasiuna
Ang Single Stage Water softening equipment kay simple nga water softener o hard water treatment equipment.Ang nag-unang gimbuhaton niini mao ang pagsalig sa espesyal nga cationic resin nga mga materyales sa pagtratar sa tubig nga adunay daghang katig-a nga mga ion (sama sa calcium ug magnesium) ngadto sa humok nga tubig nga adunay ubos nga katig-a.
Adunay lainlaing mga lahi sa mga kagamitan sa pagpahumok sa tubig, nga mahimong bahinon sa tipo sa pagbinayloay sa ion ug tipo sa pagbulag sa lamad.Ang kagamitan sa Toption Machinery mao ang tipo sa pagbinayloay sa ion nga mao usab ang labing kasagaran.Ang pagbinayloay sa ion nga gipahumok nga kagamitan sa tubig nag-una nga gilangkoban sa sistema sa pagsala sa pretreatment, tangke sa resin, awtomatikong sistema sa pagkontrol, sistema sa post-treatment ug uban pang mga bahin.
Proseso sa Pagtrabaho
Operasyon sa Kagamitan - Backwash - Pagsuyop sa Asin - Hinay-hinay nga Paghugas - Pagpuno sa Tank sa Asin - Pag-abante sa Paghugas - Pag-injection sa Tubig sa Tangke sa Regenerator
Modelo ug Teknikal nga Parameter
Modelo | Kapasidad | Resin Tank(mm) | Tangke sa Asin (mm) | Pagpuno sa Resin | Diametro sa tubo | gidak-on (mm) | Mode sa Operasyon |
(m3/H) | D*H*Qty | D*H*Qty | (kg) | Inlet ug Outlet) | L*W*H | ||
TOP-250 | 2 | 250*1400*1 | 340*660*1 | 40 | 3/4" | 600*400*1800 | Usa ka balbula nga usa tank System, 2 ka oras off production kanus-a pagbag-o |
TOP-300 | 3 | 300*1650*1 | 300*1650*1 | 60 | 1" | 800*450*1900 | |
TOP-400 | 4 | 400*1650*1 | 490*1100*1 | 100 | 1" | 1100*540*1900 | |
TOP-500 | 6 | 500*1750*1 | 650*1080*1 | 180 | 1.5" | 1400*650*2100 | |
TOP-600 | 8 | 600*1850*1 | 800*1180*1 | 360 | 1.5" | 1600*750*2300 | |
TOP-750 | 10 | 750*1850*1 | 800*1180*1 | 380 | 1.5" | 1600*760*2300 | |
TOP-900 | 12 | 900*1850*1 | 1000*1380*1 | 550 | 2" | 2000*1050*2400 | |
TOP-1000 | 20 | 1000*2200*1 | 1000*1380*1 | 720 | 2" | 2300*1100*2650 | |
TOP-1200 | 30 | 1200*2400*1 | 1210*1500*1 | 1000 | 3" | 2500*1400*2750 | |
TOP-1500 | 40 | 1500*2400*1 | 1360*1650*1 | 1700 | 3" | 300*1700*2850 | |
TOP-250 | 2 | 250*1400*2 | 340*660*1 | 80 | 3/4" | 1500*540*1900 | Usa ka balbula nga doble mga tangke; Usa sa usa standby;Pagpuli-puli madagayaon nga tubig suplay;Pagkontrol sa agos matang |
TOP-300 | 3 | 300*1650*2 | 390*845*1 | 120 | 3/4" | 1600*540*1900 | |
TOP-400 | 4 | 400*1650*2 | 490*1100*1 | 200 | 1" | 2200*750*2100 | |
TOP-500 | 8 | 500*1750*2 | 650*1080*1 | 360 | 1.5" | 2300*750*2300 | |
TOP-600 | 12 | 600*1850*2 | 800*1180*1 | 520 | 1.5" | 2300*900*2300 |
Mga Aplikasyon ug Kaayohan
Ang Single Stage Softened nga kagamitan sa tubig mahimong kaylap nga gigamit sa panimalay, komersyal, industriyal ug uban pang natad, sama sa hotel, restawran, ug uban pa.Adunay mosunod nga mga bentaha:
1.Epektibo nga pagpahumok sa kalidad sa tubig ug pagwagtang sa sukdanan: Ang gipahumok nga kagamitan sa tubig nagtangtang sa mga calcium ug magnesium ions gikan sa tubig pinaagi sa adsorption ug pagbayloay sa mga espesyal nga resin, makapamenos sa sukdanan ug makapugong sa mga pipeline, kagamitan o kasangkapan sa panimalay nga mabara sa mga hardness ions sama sa calcium ug magnesium , ug gipalugwayan ang kinabuhi sa serbisyo.
2. Pagpauswag sa kalidad sa tubig ug kalidad sa suplay sa tubig: ang mga kagamitan sa pagpahumok sa tubig nagwagtang sa daghang gidaghanon sa mga hugaw sa tubig, nga makapauswag sa kalidad sa suplay sa tubig ug makasiguro sa luwas ug hygienic nga tubig sa panimalay.
3.Energy saving ug equipment loss: Ang paggamit sa softened water equipment makapauswag sa efficiency sa pagpainit, pagpabugnaw ug uban pang mga ekipo, pagpakunhod sa konsumo sa enerhiya, pagpakunhod sa basura sa enerhiya ug kadaot sa kagamitan, pagluwas sa enerhiya ug pagpakunhod sa konsumo.
4. Pagpauswag sa kalidad sa produkto: ang mga kagamitan sa pagpahumok sa tubig makapakunhod sa epekto sa gahi nga tubig sa mga panapton, mga kosmetiko, pagkaon ug ilimnon ug uban pang mga produkto, ug pagpalambo sa kalidad sa produkto.
5. I-save ang ahente sa pagpanglimpyo: ang mga kagamitan sa pagpahumok sa tubig makapakunhod sa epekto sa gahi nga tubig sa detergent, ahente sa paglimpyo, ug uban pa, pagpakunhod sa gidaghanon sa detergent ug ahente sa paglimpyo, ug makadaginot sa gasto.